5月21日 星期一 | 16:00-19:00 | 代表注冊 |
18:00-20:00 | 歡迎晚宴 | |
5月22日 星期二 | 08:40-09:00 | 會場簽到 |
09:00-09:10 | 開幕詞 | |
09:10-09:40 | 2017年中國鋼鐵市場回顧及2018年展望 | |
09:40-10:10 | 2018年中國電解錳市場前景展望 | |
10:10-10:40 | 中國硒行業(yè)回顧及展望 | |
10:40-11:00 | 茶歇 | |
11:00-11:30 | 電解錳市場對硒市場影響分析 | |
11:30-12:00 | 印度市場對電解錳需求前景 | |
12:00 | 午餐 | |
14:00-14:30 | 俄羅斯錳錠市場需求分析 | |
14:30-15:00 | 硒產(chǎn)品新應(yīng)用 | |
15:00-15:30 | 歐洲鋼鐵市場簡述及對電解錳的需求分析 | |
15:30-15:50 | 茶歇 | |
15:50-16:20 | 電解錳在錳劑行業(yè)的應(yīng)用 | |
16:20-18:00 | 議題討論 |
5月24日前 | 現(xiàn)場付款 | |
亞洲金屬會員 | 4200元/人 | 5000元/人 |
非會員公司 | 4700元/人 | 5500元/人 |
同公司三人及以上參會,享受 9 折優(yōu)惠會費(fèi) |
5月24日前 | 現(xiàn)場付款 | |
亞洲金屬會員 | 1780美元/人 | 2280美元/人 |
非會員公司 | 1980美元/人 | 2480美元/人 |
Room Type 房型 | Room Rate/Night/Room 房價(jià)(每間每晚) |
Superior Water Garden View 豪華水景房 |
750元凈價(jià)/間/晚 |
Club InterContinental 洲際行政閣 |
850元凈價(jià)/間/晚 |
Superior Ocean View 豪華海景房 (海天閣) |
1,000元凈價(jià)/間/晚 |
Premium Ocean View 超豪華海景房(浩海居) |
1,200元凈價(jià)/間/晚 |
Club InterContinental Suite 豪華行政套房 |
1,800元凈價(jià)/間/晚 |
Beach Front Villa( one Bed) 觀海別墅(一居室) |
2,200元凈價(jià)/間/晚 |